HARGA YAMAHA GT 125 BANDUNG
Rp16.450.000
( Update Desember 2015 )
( Update Desember 2015 )
HARGA KREDIT YAMAHA GT 125 BANDUNG
DP BISA NEGO
DP | 11X | 23X | 35X |
---|---|---|---|
2,600,000 | 1,655,000 | 925,000 | 730,000 |
2,700,000 | 1,644,000 | 919,000 | 726,000 |
2,800,000 | 1,633,000 | 913,000 | 721,000 |
2,900,000 | 1,622,000 | 907,000 | 716,000 |
3,000,000 | 1,611,000 | 901,000 | 712,000 |
3,100,000 | 1,600,000 | 895,000 | 707,000 |
3,200,000 | 1,589,000 | 889,000 | 702,000 |
3,300,000 | 1,578,000 | 883,000 | 698,000 |
3,400,000 | 1,574,000 | 866,000 | 681,000 |
3,500,000 | 1,563,000 | 863,000 | 676,000 |
3,600,000 | 1,552,000 | 861,000 | 672,000 |
3,700,000 | 1,534,000 | 859,000 | 663,000 |
3,800,000 | 1,523,000 | 857,000 | 658,000 |
3,900,000 | 1,511,000 | 855,000 | 656,000 |
4,000,000 | 1,500,000 | 849,000 | 651,000 |
4,100,000 | 1,489,000 | 843,000 | 647,000 |
4,200,000 | 1,478,000 | 837,000 | 642,000 |
4,300,000 | 1,467,000 | 831,000 | 637,000 |
4,400,000 | 1,456,000 | 825,000 | 633,000 |
4,500,000 | 1,445,000 | 819,000 | 628,000 |
4,600,000 | 1,434,000 | 813,000 | 624,000 |
4,700,000 | 1,423,000 | 807,000 | 619,000 |
4,800,000 | 1,412,000 | 801,000 | 615,000 |
4,900,000 | 1,401,000 | 794,000 | 610,000 |
5,000,000 | 1,389,000 | 788,000 | 606,000 |
5,100,000 | 1,378,000 | 782,000 | 601,000 |
5,200,000 | 1,367,000 | 776,000 | 596,000 |
5,300,000 | 1,356,000 | 770,000 | 592,000 |
5,400,000 | 1,345,000 | 764,000 | 587,000 |
5,500,000 | 1,334,000 | 758,000 | 583,000 |
5,600,000 | 1,323,000 | 752,000 | 578,000 |
5,700,000 | 1,312,000 | 746,000 | 574,000 |
5,800,000 | 1,301,000 | 740,000 | 569,000 |
5,900,000 | 1,290,000 | 734,000 | 565,000 |
6,000,000 | 1,279,000 | 727,000 | 560,000 |
6,100,000 | 1,268,000 | 721,000 | 555,000 |
6,200,000 | 1,256,000 | 715,000 | 551,000 |
6,300,000 | 1,245,000 | 709,000 | 546,000 |
6,400,000 | 1,234,000 | 703,000 | 542,000 |
6,500,000 | 1,223,000 | 697,000 | 537,000 |
6,600,000 | 1,212,000 | 691,000 | 533,000 |
6,700,000 | 1,198,000 | 673,000 | 515,000 |
6,800,000 | 1,187,000 | 667,000 | 511,000 |
6,900,000 | 1,176,000 | 661,000 | 506,000 |
7,000,000 | 1,165,000 | 655,000 | 502,000 |
7,100,000 | 1,154,000 | 649,000 | 497,000 |
7,200,000 | 1,143,000 | 643,000 | 493,000 |
7,300,000 | 1,132,000 | 637,000 | 489,000 |
7,400,000 | 1,121,000 | 631,000 | 484,000 |
7,500,000 | 1,117,000 | 625,000 | 480,000 |
7,600,000 | 1,114,000 | 619,000 | 475,000 |
7,700,000 | 1,103,000 | 613,000 | 471,000 |
7,800,000 | 1,091,000 | 607,000 | 466,000 |
7,900,000 | 1,080,000 | 601,000 | 462,000 |
8,000,000 | 1,069,000 | 595,000 | 458,000 |
8,100,000 | 1,058,000 | 589,000 | 453,000 |
8,200,000 | 1,047,000 | 583,000 | 449,000 |
8,300,000 | 1,042,000 | 577,000 | 444,000 |
8,400,000 | 1,038,000 | 571,000 | 440,000 |
8,500,000 | 1,027,000 | 565,000 | 435,000 |
8,600,000 | 1,015,000 | 559,000 | 431,000 |
8,700,000 | 1,004,000 | 553,000 | 426,000 |
8,800,000 | 993,000 | 547,000 | 422,000 |
8,900,000 | 981,000 | 541,000 | 418,000 |
9,000,000 | 970,000 | 535,000 | 413,000 |
9,100,000 | 959,000 | 529,000 | 409,000 |
9,200,000 | 947,000 | 523,000 | 404,000 |
9,300,000 | 936,000 | 517,000 | 400,000 |
FEATURE YAMAHA GT 125
AIR FORCE SPEEDOMETER
Speedometer tampil wewah dan informat dengan desain yang mereflesikan kecepatan
BIG BIKE MUFFLER
Deasain terinsfirasi knapot yamaha TMAX tampil gagah dan powerful
AMART STANS SWITCH
PILIHAN WARNA YAMAHA GT 125
Yamaha GT 125 Memiliki 4 Pilihan Warna Daiantaranya:
- GT 125 Warna Biru
- GT 125 Warna Hitam
- GT 125 Warna Merah
- GT 125 Warna Putih
Info & Pemesanan Cash / Kredit Motor Yamaha Di Bandung Dan Cimahi
085798539282 PIN BB:5E4D7DCA
0 Response to "HARGA YAMAHA GT 125 BANDUNG"
Post a Comment